ビンゴ5過去1回~50回の出目表

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)過去1回~50回の出目表です。ビンゴファイブの過去の抽選結果を色を付けて整理しています。


灰色=抽選回数  赤色=抽選数字
10102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
20102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
30102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
40102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
50102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
60102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
70102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
80102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
90102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。


過去50回の出目表

過去100回の出目表