ビンゴ5過去100回の出目表

抽選日(水)20時前後に更新

※このページは、将来的に、BINGO5研究「ビンゴ55」の「ビンゴ5過去100回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去100回の出目表です。ビンゴファイブの過去100回の抽選結果を色を付けて整理しています。

予想の参考にしてくれればうれしいです。

※過去100回ということで、データ量がかなり多くなりますので、LTE環境下のスマホやタブレットで閲覧する場合には、過去50回の出目表ぐらいまでにしたほうがいいかもしれません。

過去50回の出目表がスマホの縦向き1画面で表示できるぐらいのサイズです。


ロト7過去100回の出目表】 【ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表】 【ナンバーズ過去100回の出目表(10色)】 

ナンバーズ3過去100回の出目表】 【ナンバーズ4過去100回の出目表

ビンゴ5大阪抽選の出目表】 【ビンゴ5東京抽選のみ出目表


HOT! ビンゴ5予想ソフト無料ツール

(WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロードは不要)
[PR]

Last Updated: 2026-04-01 (Wednesday)

水色=抽籤日、灰色=抽籤回数、赤色=本数字
2024/4/243650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/13660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/83670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/153680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/223690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/5/293700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/53710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/123720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/193730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/6/263740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/33750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/103760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/173770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/243780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/7/313790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/73800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/143810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/213820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/8/283830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/43840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/113850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/183860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/9/253870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/23880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/93890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/163900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/233910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/10/303920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/11/63930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/11/133940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/11/203950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/11/273960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/12/43970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/12/113980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/12/183990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2024/12/254000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/1/84010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/1/154020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/1/224030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/1/294040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/2/54050102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/2/124060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/2/194070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/2/264080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/3/54090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/3/124100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/3/194110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/3/264120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/24130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/94140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/164150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/234160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/4/304170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/74180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/144190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/214200102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/5/284210102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/44220102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/114230102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/184240102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/6/254250102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/24260102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/94270102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/164280102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/234290102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/7/304300102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/64310102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/134320102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/204330102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/8/274340102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/34350102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/104360102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/174370102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/9/244380102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/14390102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/84400102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/154410102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/224420102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/10/294430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/54440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/124450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/194460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/11/264470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/34480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/104490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/174500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2025/12/244510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/74520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/144530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/214540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/1/284550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/44560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/114570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/184580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/2/254590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/44600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/114610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/184620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/3/254630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2026/4/14640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940

[PR]

パワーボール過去100回の出目表】 【メガミリオンズ過去100回の出目表


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


【コンタクトなど】

利用者情報の外部送信について

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)