ビンゴ5過去50回の出目表

2023年5月31日(水)データ更新

※このページは、将来的に、BINGO5研究「ビンゴ55」の「ビンゴ5過去50回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去50回の出目表です。ビンゴファイブの過去50回の抽選結果を色を付けて整理しています。

予想の参考にしてくれればうれしいです。

※過去50回ではデータ量が足りないという場合には、過去100回の出目表をご利用ください。


ロト7過去50回の出目表】 【ロト6過去50回の出目表

ミニロト過去50回の出目表】 【ナンバーズ過去50回の出目表(10色)】 

ナンバーズ3過去50回の出目表】 【ナンバーズ4過去50回の出目表

ビンゴ5大阪抽選の出目表】 【ビンゴ5東京抽選のみ出目表


HOT! ビンゴ5予想ソフト無料ツール

(WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロードは不要)
灰色=抽選回数  赤色=抽選数字
2700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2930102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2940102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2950102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2960102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2970102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2980102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
2990102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3000102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3010102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3020102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3030102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3040102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3050102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3060102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3070102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3080102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3090102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3100102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3110102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3120102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3130102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3140102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3150102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3160102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3170102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3180102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3190102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940


パワーボール過去50回の出目表】 【メガミリオンズ過去50回の出目表


ビンゴ5過去の出目表

過去1回~50回

過去51回~100回

過去101回~150回

過去151回~200回

過去201回~250回

過去251回~300回


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


LOTO7研究【ロト77】