ビンゴ5過去50回の出目表

2024年10月30日(水)データ更新

※このページは、将来的に、BINGO5研究「ビンゴ55」の「ビンゴ5過去50回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)

数字選択式宝くじ「ビンゴ5」(BINGO5)の過去50回の出目表です。ビンゴファイブの過去50回の抽選結果を色を付けて整理しています。

予想の参考にしてくれればうれしいです。

※過去50回ではデータ量が足りないという場合には、過去100回の出目表をご利用ください。


ロト7過去50回の出目表】 【ロト6過去50回の出目表

ミニロト過去50回の出目表】 【ナンバーズ過去50回の出目表(10色)】 

ナンバーズ3過去50回の出目表】 【ナンバーズ4過去50回の出目表

ビンゴ5大阪抽選の出目表】 【ビンゴ5東京抽選のみ出目表


HOT! ビンゴ5予想ソフト無料ツール

(WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロードは不要)
[PR]

灰色=抽選回数  赤色=抽選数字
3430102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3440102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3450102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3460102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3470102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3480102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3490102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3500102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3510102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3520102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3530102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3540102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3550102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3560102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3570102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3580102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3590102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3600102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3610102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3620102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3630102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3640102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3650102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3660102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3670102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3680102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3690102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3700102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3710102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3720102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3730102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3740102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3750102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3760102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3770102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3780102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3790102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3800102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3810102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3820102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3830102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3840102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3850102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3860102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3870102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3880102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3890102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3900102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3910102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940
3920102030405 0607080910 1112131415 1617181920 2122232425 2627282930 3132333435 3637383940

[PR]

パワーボール過去50回の出目表】 【メガミリオンズ過去50回の出目表


ビンゴ5過去の出目表

過去1回~50回

過去51回~100回

過去101回~150回

過去151回~200回

過去201回~250回

過去251回~300回

過去301回~350回


※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(水)の午後8時以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


【コンタクトなど】

利用者情報の外部送信について

お問い合わせは、deshio18★yahoo.co.jpまでお願いします。(★を@に変えてください)


LOTO7研究【ロト77】